LARKSPUR 1
20.800.000₫
Larkspur là một dòng xe “hỗn hợp đầy tính phiêu lưu” của chúng tôi, là sự kết hợp giữa kiểu dáng cổ điển cùng bộ khung thép truyền thống và các trang bị hiện đại. Larkspur sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút mọi ánh nhìn kể cả những chuyến off-road nhẹ lẫn khi di chuyển hằng ngày.
KHUNG | Series 2 Butted CrMo, 27.5” Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
PHUỘC | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 27mm Internal, Disc Specific |
TRỤC SAU | Forged Aluminum Alloy, 32H |
TRỤC TRƯỚC | Forged Aluminum Alloy, 32H |
NAN HOA | 14g Stainless Steel |
LỐP | Vee Tire, GPVee, 27.5×2.35″, Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
ĐỀ SAU | MicroSHIFT Advent X 10-Speed Wide Range |
TAY ĐỀ | MicroSHIFT Advent X 10-Speed |
ĐÙI ĐĨA | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
TRỤC GIỮA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
XÍCH | KMC X10 |
LÍP | SunRace 10-Speed, 11-51T |
PHANH TRƯỚC | Tektro HD-M275 Hydraulic, 180mm Rotor |
PHANH SAU | Tektro HD-M275 Hydraulic, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Included With Shifters |
TAY LÁI | Marin Alloy Sweeper |
CỔ LÁI | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
BAO TAY NẮM | Marin Adventure |
CHÉN CỔ | FSA Orbit CE No.8B |
CỌC YÊN | Marin Alloy, 27.2mm |
YÊN XE | Marin Adventure Plush |
BÀN ĐẠP | Commute Platform |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG THÉP
Các mẫu xe Larkspur có khung Series 2 với thiết kế mixte ống thấp để dễ dàng bước chân qua, rất dễ tháo lắp, ngay cả với giỏ và ghế ngồi cho trẻ em.
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 1X DẢI RỘNG
Cả hai mẫu xe Larkspur đều được xây dựng dựa trên hệ thống truyền động hiện đại, dải rộng, Larkspur 1 có 10 tốc độ và trên Larkspur 2 có 11 tốc độ. Những hệ thống truyền động này đều chắc chắn và các bộ phận đều được thiết kế để ai cũng có thể sử dụng dễ dàng, không cần phụ thuộc vào bộ đề trước đôi khi có phần bất tiện. Bộ đề sau kiểu ly hợp và đĩa xích bản rộng giúp dây xích luôn hoạt động tốt mọi lúc mọi nơi.
PHANH ĐĨA
Phanh đĩa thủy lực giúp dừng xe êm, dễ kiểm soát trong mọi điều kiện với mức bảo dưỡng tối thiểu.
LARKSPUR 1 | S | M | L |
CHIỀU CAO KHUNG | 602.8 | 616.8 | 635.4 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 390 | 410 | 430 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 69° | 69° | 69° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 190 | 205 | 225 |
GÓC ỐNG NGỒI | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 390 | 450 | 500 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 568.6 | 592.7 | 618.2 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 280 | 280 | 280 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 75 | 75 | 75 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 440 | 440 | 440 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1080 | 1105 | 1132.3 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 550.35 | 562.35 | 576.35 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 50 | 50 | 50 |
ĐƯỜNG KÍNH YÊN XE | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
ĐỘ DÀI TAY | 700 | 700 | 700 |
ĐỘ DÀI THÂN | 75 | 75 | 90 |
ĐỘ DÀI TRỤC KHUỶU | 170 | 170 | 175 |
Đơn vị đo: Milimet
S | 1m52 Đến 1m62 |
M | 1m62 Đến 1m72 |
L | 1m72 Đến 1m80 |
Reviews
There are no reviews yet.